Aquí podrás consultar la temporada actual de Léa Vicens y las anteriores a través del menú desplegable
Estadísticas 2023
Corridas | Orejas | Vueltas al R. | Rabos | Indultos | Reses lidiadas |
37 | 66 | 8 | 3 | 75 |
Nº. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
1 |
28/02 | ATARFE | SANTA TERESA | 2 OREJAS |
2 | 05/03 | LA PALMA | JÓDAR Y RUCHENA | 2 OREJAS |
3 | 19/03 | VALENCIA | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS |
4 | 01/04 | VILLALUENGA DEL ROSARIO | SOTO DE LA FUENTE | 3 OREJAS Y RABO |
5 | 10/04 | ARLES | SAN PELAYO | 2 OREJAS |
6 | 16/04 | TOMELLOSO | F. BOHÓRQUEZ | 3 OREJAS |
7 | 30/04 | MORA | JOSÉ LUIS PEREDA | 1 OREJA |
8 |
01/05 | OLMEDO | EL CANARIO | 2 OREJAS |
9 | 29/05 | NIMES | F. BOHÓRQUEZ | 3 OREJAS |
10 | 03/06 | MADRID | F. BOHÓRQUEZ | 1 OREJA |
11 | 10/06 | FUENTES DE LEÓN | JUAN ALBARRÁN | 2 OREJAS |
12 | 11/06 | PLASENCIA | ROSA RODRIGUES | 1 OREJA |
13 | 18/06 | ALICANTE | F. BOHÓRQUEZ | 1 OREJA Y VUELTA AL RUEDO |
14 | 24/06 | LEÓN | SÁNCH. Y SÁNCH. | 4 OREJAS Y 1 RABO |
15 | 25/06 | ROZAS DE PUERTO REAL | JÓDAR Y RUCHENA | 2 OREJAS |
16 | 08/07 | CABEZA LA VACA | ARCAD. ALBARRÁN | 2 OREJAS |
17 | 14/07 | MÉJANES | SAN PELAYO | 1 OREJA |
18 | 16/07 | LUNEL | HNOS. GALLON | 2 OREJAS |
19 | 28/07 | SANTANDER | EL CANARIO | 1 OREJA Y 2 VUELTAS AL RUEDO |
20 | 29/07 | BAYONA | ROMÃO TENORIO | 1 OREJA |
21 | 06/08 | HUELVA | F. BOHÓRQUEZ | OVACIÓN Y OVACIÓN |
22 | 13/08 | BÉZIERS | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS |
23 | 15/08 | DAX | MURUBE | 1 OREJA |
24 | 16/08 | GUIJUELO | EL CAPEA | 3 OREJAS |
25 | 20/08 | BILBAO | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS Y 2 VUELTAS AL RUEDO |
26 | 26/08 | CALAHORRA | CAETANO-TENORIO | 1 OREJA Y VUELTA AL RUEDO |
27 | 27/08 | CANTIMPALOS | SÁNCH. Y SÁNCH. | 2 OREJAS |
28 | 31/08 | SAN SEBASTIÁN DE LOS RR. | ÁNGEL SÁNCHEZ | 1 OREJA |
29 | 02/09 | PALENCIA | RIBEIRO TELLES | 2 OREJAS |
30 | 08/09 | FREGENAL DE LA SIERRA | F. BOHÓRQUEZ | 1 OREJA |
31 | 09/09 | BÉLMEZ | MONTES DE OCA | 4 OREJAS Y UN RABO |
32 | 10/09 | ALBACETE | LOS ESPARTALES | 1 OREJA Y 2 VUELTAS AL RUEDO |
33 | 16/09 | NIMES | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS |
34 | 17/09 | MURCIA | LOS ESPARTALES | 2 OREJAS |
35 | 23/09 | FREGENAL DE LA SIERRA | JUAN ALBARRÁN | 2 OREJAS |
36 | 24/09 | POZOBLANCO | JOSÉ A. ALONSO | 2 OREJAS |
37 | 15/10 | ZARAGOZA | EL CAPEA | OVACIÓN Y OVACIÓN |
H