Aquí podrás consultar la temporada actual de Lea Vicens y las anteriores a través del menú desplegable
Estadísticas 2018
| Festivales | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
| 1 | 25.02 | Aracena/Huelva | F. Bohórquez | Oreja. |
| 2 | 22.06 | Medina de Rioseco | F. B. – El Capea | Dos orejas y Rabo |
| Corridas | Orejas | Vueltas al R. | Rabos | Indultos | Reses lidiadas |
| 46 | 77 | 3 | 3 | 91 |
| Nº. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
| 1 | 05.03 | Castellón | F. Bohórquez | Oreja; Oreja |
| 2 | 11.03 | Illescas/Toledo | Benítez Cubero | Oreja; Oreja |
| 3 | 19.03 | Valencia | F. Bohórquez | Vuelta al R; Dos Orejas. |
| 4 | 31.03 | Cabra/Córdoba | Hnos. Peralta | Oreja. |
| 5 | 01.04 | S. Clemente/Cuenca | Lora Sangrán | Oreja; Palmas. |
| 6 | 15.04 | Sevilla/R. Maestranza | F. Bohórquez | Silencio; Oreja. |
| 7 | 30.04 | Campanario/Badajoz | El Freixo | Cuatro Orejas y un Rabo. |
| 8 | 12.05 | Andújar/Jaén | F. Bohórquez | Ovación. |
| 9 | 13.05 | Osuna/Sevilla | Luis Terrón | Oreja; Dos orejas. |
| 10 | 17.05 | Nimes/Francia | C. Lorenzo | Oreja; Oreja. |
| 11 | 26.05 | Navas S. Juan/Jaén | Enrique Ponce | Dos orejas. |
| 12 | 27.05 | Córdoba | F. Bohórquez | Ovación en ambos. |
| 13 | 02.06 | Madrid | C. Lorenzo | Ovación; Oreja. |
| 14 | 03.06 | Granada | Benítez Cubero | Ovación; Dos orejas. |
| 15 | 04.06 | Ledesma/Salamanca | El Capea | Silencio; Oreja. |
| 16 | 17.06 | Alicante | F. Bohórquez | Oreja; Oreja. |
| 17 | 18.06 | Torrejón/Madrid | Pallares-Cubero | Oreja; Silencio. |
| 18 | 01.07 | Teruel | Passanha | Ovación; Oreja. |
| 19 | 03.07 | Burgos | La Castilleja | Oreja; Dos orejas. |
| 20 | 08.07 | S.Cristobal Entreviñas | Ramón Sánchez | Oreja; Oreja. |
| 21 | 14.07 | San Fernando/Cádiz | Prieto de la Cal | Oreja; Dos Orejas y Rabo. |
| 22 | 28.07 | Almadén/Ciudad Real | J. Luis Pereda | Ovación; Oreja. |
| 23 | 29.07 | Bayona/Francia | Laget | Oreja; Dos Orejas. |
| 24 | 04.08 | Berja/Almería | Martín Lorca | Silencio; Oreja. |
| 25 | 05.08 | Fuengirola/Málaga | Prieto de la Cal | Cuatro Orejas y un Rabo. |
| 26 | 06.08 | Íscar/Valladolida | Passanha | Oreja; Silencio. |
| 27 | 10.08 | Villanueva de Córdoba | Iñigo Garzón | Oreja; Dos Orejas. |
| 28 | 12.08 | Gijón | Romao Tenorio | Silencio; Palmas. |
| 29 | 14.08 | Beziers/Francia | F. Bohórquez | Oreja; Oreja; Dos Orejas. |
| 30 | 15.08 | Dax/Francia | Los Espartales | Oreja; Ovación. |
| 31 | 16.08 | Vitigudino/Salamanca | El Canario | Oreja; Ovación |
| 32 | 17.08 | Ciudad Real | Lora Sangrán | Silencio; Ovación; Dos Orejas. |
| 33 | 18.08 | Bilbao | Ángel Sánchez | Oreja; Oreja. |
| 34 | 19.08 | Málaga | F. Bohórquez | Ovación, Oreja con dos Vueltas. |
| 35 | 22.08 | Cuenca | Cubero-Pallares | Silencio; Oreja. |
| 36 | 25.08 | Almería | Capea-Lorenzo | Oreja; Oreja. |
| 37 | 28.08 | S. Sebastián de Reyes | Passanha | Oreja; Oreja. |
| 38 | 01.09 | Requena/Valencia | G.Valdenebro | Ovación; Oreja. |
| 39 | 02.09 | Palencia | Capea-Lorenzo | Ovación; Dos Orejas. |
| 40 | 07.09 | Cabra/Córdoba | Luis Albarrán | Ovación; Oreja. |
| 41 | 09.09 | Valladolid | José Rosa | Ovación; Oreja. |
| 42 | 11.09 | Aranda de Duero/BU | El Canario | Ovación; Oreja. |
| 43 | 13.09 | Guadalajara | Luis Terrón | Ovación; Silencio. |
| 44 | 16.09 | Nimes/Francia | El Capea | Oreja; Oreja. |
| 45 | 21.09 | Salamanca | Hdros. Sánchez | Oreja; Ovación tras Petición. |
| 46 | 22.09 | Logroño | Hdros. Sánchez | Oreja; Dos Orejas. |

