Aquí podrás consultar la temporada actual de Léa Vicens y las anteriores a través del menú desplegable
Estadísticas 2024
Corridas | Orejas | Vueltas al R. | Rabos | Indultos | Reses lidiadas |
38 | 55 | 2 | 3 | 71 |
Nº. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
1 | 18/02 | CARTAYA | YERBABUENA | OVACIÓN |
2 | 24/02 | LA FLECHA | CASTILLEJO DE HUEBRO | OVACIÓN |
3 | 28/02 | ARACENA | JOSÉ LUIS PEREDA | OREJA |
4 | 04/03 | CASTELLÓN | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS |
5 | 10/03 | ILLESCAS | EL CAPEA | 2 OREJAS |
6 | 17/03 | VALENCIA | F. BOHÓRQUEZ | OREJA |
7 | 23/03 | LAS ROZAS | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS |
8 | 01/04 | ARLÉS | SAN PELAYO | 2 OREJAS |
9 | 06/04 | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | PALLARÉS Y BENÍTEZ CUBERO | 4 OREJAS |
10 | 02/05 | CERCEDILLA | SANTA TERESA | 2 OREJAS |
11 | 05/05 | JEREZ DE LA FRONTERA | F. BOHÓRQUEZ | OREJA |
12 | 18/05 | MADRID | EL CAPEA | OVACIÓN Y OVACIÓN |
13 | 20/05 | NIMES | F. BOHÓRQUEZ | 2 OREJAS |
14 | 31/05 | TOLEDO | GUIOMAR | 2 OREJAS |
15 | 02/06 | SAN JOSÉ DEL VALLE | SALVADOR DOMECQ | 2 OREJAS |
16 | 09/06 | ALBA DE TORMES | SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 4 OREJAS |
17 | 16/06 | PLASENCIA | ROMÃO TENORIO | 3 OREJAS |
18 | 22/06 | GRIÑÓN | HNOS. SANDOVAL | OREJA |
19 | 23/06 | LEÓN | SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | OVACIÓN |
20 | 24/06 | TORREJÓN DE ARDOZ | EL CANARIO | 2 OREJAS |
21 | 26/06 | SORIA | ALBARREAL | 2 VUELTAS AL RUEDO |
22 | 07/07 | ARÉVALO | LA CASTILLEJA | OREJA |
23 | 13/07 | BAYONA | ROMÃO TENORIO | OVACIÓN Y OVACIÓN |
24 | 14/07 | TRECEÑO | EL CANARIO | 2 OREJAS Y RABO |
25 | 21/07 | LUNEL | GALLON | OVACIÓN Y OVACIÓN |
26 | 09/08 | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CORTÉS DE MOURA | OVACIÓN |
27 | 10/08 | MARBELLA | F. BOHÓRQUEZ | 3 OREJAS |
28 | 14/08 | HUESCA | LUIS ALBARRÁN | OVACIÓN Y OVACIÓN |
29 | 15/08 | EL BURGO DE OSMA | SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | OVACIÓN |
30 |
17/08 | BÉZIERS | F. BOHÓRQUEZ |
3 OREJAS |
31 |
18/08 | DAX | MURUBE | 3 OREJAS Y RABO |
32 | 24/08 | OLVERA | MONTES DE OCA |
3 OREJAS Y RABO |
33 | 25/08 | CUENCA | GUIOMAR DE MOURA |
OVACIÓN |
34 | 27/08 | CUÉLLAR | ROMAO TENORIO |
OVACIÓN |
35 | 29/08 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
PASSANHA | OREJA |
36 | 31/08 | VALLADOLID | EL CAPEA |
2 OREJAS |
37 | 01/09 | PALENCIA | GUIOMAR C. MOURA |
OREJA |
38 | 08/09 | UTRERA | MURUBE | 3 OREJAS |