Aquí podrás consultar la temporada actual de Léa Vicens y las anteriores a través del menú desplegable
Estadísticas 2025
Corridas | Orejas | Vueltas al R. | Rabos | Indultos | Reses lidiadas |
Nº. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
1 | 16/02 | CARTAYA | Yerbabuena | 2 orejas |
2 | 16/03 | VALENCIA | Fermín Bohórquez | ovación y vuelta al ruedo |
3 | 29/03 | CONSTANTINA | Lora Sangrán | 3 oreja |
4 | 30/03 | ALMENDRALEJO | Couto de Fornilhos | 1 oreja |
5 | 5/04 | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | Benítez Cubero | 2 orejas y 2 orejas |
6 | 13/04 | INCA | Miura | saludos y 1 oreja con petición |
7 | 21/04 | ARLES | Fermín Bohórquez | 2 orejas |
8 | 26/04 | TALAYUELA | Fermín Bohórquez | ovación y 1 oreja |
9 | 27/04 | PUERTOLLANO | El Madroñal | ovación y ovación |
10 | 3/05 | PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | El Freixo | 1 oreja |
11 | 17/05 | MADRID | El Capea | silencio y 1 oreja |
12 | 18/05 | JEREZ | Fermín Bohórquez | ovación y 2 orejas |
13 | 1/06 | ANTEQUERA | Fermín Bohórquez | palmas y silencio |
14 | 9/06 | NIMES | Fermín Bohórquez | ovación y 2 orejas |
15 | 21/06 | HINOJOS | Paulo Caetano | 2 orejas |
16 | 29/06 | ALICANTE | Fermín Bohórquez | 1 oreja y palmas |
17 | 6/07 | PAMPLONA | El Capea | Vuelta al ruedo y ovación |
18 | 12/07 | BAYONNE | Romao Tenerio | Vuelta al ruedo y ovación |
19 | 13/07 | MEJANES | Gallon | Oreja y 2 orejas |
20 | 20/07 | LUNEL | Fermín Bohórquez | Oreja y oreja |
21 | 27/07 | TUDELA | Rosa Rodriguez | Silencio y 2 orejas |
22 | 4/08 | ISCAR | José Luis Marca | Vuelta al ruedo y silencio |
23 | 10/08 | SOCUELLAMOS | Soto de la Fuente | 2 orejas y oreja |
24 | 16/08 | BEZIERS | Fermín Bohórquez | Oreja y oreja |
25 | 17/08 | DAX | Murube | Ovación y vuelta al ruedo |
26 | 23/08 | CELLA | Murube | Ovación y 2 orejas |
27 | 24/08 | CUENCA | Benítez Cubero | Oreja y oreja |
28 | 30/08 | CALAHORRA | Rosa Rodriguez | Oreja y Palmas |
29 | 7/09 | VILLARUBIA DE LOS OJOS | ||
30 |
9/09 | VALDILECHA | ||
31 |
11/09 | SAN MARTIN DE VALDEIGLESIA | ||
32 | 12/09 | SALAMANCA | ||
33 | 14/09 | ALBACETE | ||
34 | 18/09 | CAZORLA | ||
35 | 19/09 | MORON | ||
36 | 21/09 | MURCIA | ||
37 | 28/09 | POZOBLANCO | ||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||