
Aquí podrás consultar la temporada actual de Léa Vicens y las anteriores a través del menú desplegable
Estadísticas 2025
Corridas | Orejas | Vueltas al R. | Rabos | Indultos | Reses lidiadas |
| | | 3 | | 77 |
Nº. | Fecha | Plaza | Ganadería | Resultado Artístico |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30
| | | | |
31
| | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |